Dashboard de cartera
Explora clientes, clasificaciones, facturas y estados de cuenta desde el ultimo corte.
7 consultas en los ultimos 7 dias
Cartera total
$61,876,544
2,588 facturas abiertas
Saldo vencido
$41,277,192
66.7% de la cartera visible
Clientes con adeudo
358
2,588 documentos abiertos
Sin clasificacion
192
Busca por nombre, ID, correo o telefono; combina el resultado con la clasificacion.
feb 2019 a ago 2026 · acumulado actual de facturas abiertas.
Composicion de la cartera visible
Cartera total contra saldo vencido
Mayores saldos dentro de la cartera visible
Mostrando 1-25 de 358 clientes
| Cliente | Clasificacion | Facturas | Saldo vencido | Saldo total | Factura mas antigua | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEATON HYDRAULICS ktfacturacion@keatonhydraulics.com.mx; mkt.aa@keatonhydraulics.com.mx | Empresa del grupo | 117 | $12,829,257 | $12,992,277 | 30 ago 2024 | |
OPERADORA DE FRANQUICIAS MEGAHYDRAULIX adminqro@megahydraulix.com;expansion@megahydraulix.com | Franquicia | 140 | $5,036,840 | $5,384,510 | 16 may 2024 | |
KING CONNECTORS expansion@megahydraulix.com;gte-chih@king-connectors.com.mx | Franquicia | 356 | $4,056,733 | $4,256,564 | 16 dic 2024 | |
MANGUERAS Y CONEXIONES CTS luis.crespo@manguerascts.com;joana@manguerascts.com;adminamalia@manguerascts.com | Distribuidor | 6 | $0 | $2,141,315 | 16 jul 2026 | |
MANGUERAS Y MANTENIMIENTO EN MINERIA admon.manguerasmm@gmail.com;david.santiago@mmmangueras.com;administracion@mmmangueras.com | Distribuidor | 21 | $722,612 | $1,964,976 | 24 jun 2026 | |
SOLUCIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES Y MINERAS javier.rivera@sohim.mx; dulce.vazquez@sohim.mx; silvia.cruz@sohim.mx;elda.chin@sohim.mx> | Distribuidor | 11 | $1,898,321 | $1,898,321 | 11 oct 2025 | |
SUMINISTROS TECNICOS COMAI proveedores@comaiver.com.mx | Distribuidor | 40 | $1,229,641 | $1,602,231 | 6 feb 2026 | |
COMPONENTES INDUSTRIALES administracion@megahydraulix.com | Sin clasificacion | 11 | $1,341,083 | $1,341,083 | 16 feb 2026 | |
FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ hncpagos@gmail.com;hidraulicayneumaticadecajeme@gmail.com; | Sin clasificacion | 11 | $1,047,819 | $1,078,905 | 31 oct 2025 | |
SERVICIOS INDUSTRIALES VIP vip@vipserviciosindustriales.com;administracion@vipserviciosindustriales.com | Distribuidor | 20 | $537,844 | $1,040,464 | 13 feb 2026 | |
HIDRAULICA Y NEUMATICA compras2@hynsa.mx | Distribuidor | 2 | $0 | $992,665 | 13 jul 2026 | |
QUALITY FLUID SOLUTIONS auxcontable@qualityfluid.com.mx | Empresa del grupo | 25 | $880,461 | $880,461 | 10 jul 2024 | |
JORGE LUIS OLIVAS DANIEL jorge-mcn@hotmail.com;jorge@manguerasbaja.com; | Distribuidor | 11 | $728,188 | $776,768 | 30 dic 2025 | |
FLUIDOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MAARPE aperez@maarpe.com | Sin clasificacion | 23 | $565,497 | $685,988 | 12 may 2026 | |
ISRAEL CORONA FRAGOSO icf83@hotmail.com | Distribuidor | 14 | $81,164 | $661,208 | 21 feb 2026 | |
TERESA RAMIREZ VASQUEZ contabilidad@ctstabba.com | Sin clasificacion | 9 | $528,351 | $612,275 | 6 abr 2026 | |
MANGUERAS Y CONEXIONES QFS auxadmon@qfs.com.mx;juventino.rojas@manguerasyconexionesqfs.com.mx | Distribuidor | 62 | $397,795 | $609,034 | 16 mar 2023 | |
SUMINISTROS INDUSTRIALES DIAZ suministrosindustrialesdiaz@gmail.com | Distribuidor | 10 | $523,631 | $578,744 | 14 ene 2026 | |
CRISTIAN BAÑOS GONZALEZ hidro-neuma_cris@hotmail.com | Distribuidor | 54 | $383,427 | $573,125 | 12 ene 2026 | |
JOSE LUIS SOLIS GARCIA facturas-bmc@hotmail.com | Distribuidor | 13 | $180,000 | $569,331 | 25 jun 2026 | |
JOSE LUIS MEDINA VAZQUEZ shemedina2000@hotmail.com | Distribuidor | 47 | $48,745 | $558,409 | 4 jul 2026 | |
JAIME HERNANDEZ HERNANDEZ arellanoth@hotmail.com | Distribuidor | 8 | $59,222 | $553,689 | 6 jul 2026 | |
GONZALO GUADARRAMA CANTORAN gguadarrama80@gmail.com; | Sin clasificacion | 12 | $426,926 | $514,159 | 19 nov 2025 | |
GUILLERMO AMIN SALMAN PARRA ventas@ingenieriaish.com;compras@ingenieriaish.com.mx | Distribuidor | 8 | $0 | $501,438 | 16 jul 2026 | |
LUIS ARMANDO ZEPEDA CRUZ larmando_zc@yahoo.com.mx;contabilidad@refaccionesixoye.m;almacen@refaccionesixoye.mx | Distribuidor | 1 | $459,638 | $459,638 | 29 may 2026 |
25 clientes por pagina · Pagina 1 de 15